Scan Paito Warna Singapore 1025 Putaran
Istilah Prediksi Scan Paito Warna Singapore dalam dunia togel biasanya merujuk pada proses menganalisis data secara otomatis untuk menemukan Tarikan Paito atau pola angka yang memiliki probabilitas muncul kembali.
Data Scan Paito Warna ini diperoleh dari situs resmi Singapore, Jadi tidak di ragukan lagi keakuratannya dan kekomplitannya.
Prediksi Scan Paito Warna adalah aplikasi otomatis mencari dan menganalisis data paito harian, untuk menemukan pola tarikan yang sama dan segaris.
| HARIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tanggal | A | C | K | E |
| Sen, 07-Feb-2022 | 8 | 0 | 5 | 6 |
| Rab, 09-Feb-2022 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| Jum, 11-Feb-2022 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| Sab, 12-Feb-2022 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| Min, 13-Feb-2022 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| Sen, 14-Feb-2022 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rab, 16-Feb-2022 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Kam, 17-Feb-2022 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| Sab, 19-Feb-2022 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Min, 20-Feb-2022 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Sen, 21-Feb-2022 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Rab, 23-Feb-2022 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| Kam, 24-Feb-2022 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Sab, 26-Feb-2022 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| Min, 27-Feb-2022 | 8 | 0 | 7 | 8 |
| Sen, 28-Feb-2022 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| Rab, 02-Mar-2022 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| Kam, 03-Mar-2022 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Sab, 05-Mar-2022 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| Min, 06-Mar-2022 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Sen, 07-Mar-2022 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| Rab, 09-Mar-2022 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Kam, 10-Mar-2022 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Sab, 12-Mar-2022 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Min, 13-Mar-2022 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Sen, 14-Mar-2022 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| Rab, 16-Mar-2022 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| Kam, 17-Mar-2022 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| Sab, 19-Mar-2022 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Min, 20-Mar-2022 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Sen, 21-Mar-2022 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Rab, 23-Mar-2022 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Kam, 24-Mar-2022 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Sab, 26-Mar-2022 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Min, 27-Mar-2022 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Sen, 28-Mar-2022 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| Rab, 30-Mar-2022 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Kam, 31-Mar-2022 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| Sab, 02-Apr-2022 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Min, 03-Apr-2022 | 9 | 1 | 2 | 8 |
| Sen, 04-Apr-2022 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Rab, 06-Apr-2022 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Kam, 07-Apr-2022 | 7 | 9 | 0 | 6 |
| Sab, 09-Apr-2022 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Min, 10-Apr-2022 | 7 | 9 | 1 | 7 |
| Sen, 11-Apr-2022 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Rab, 13-Apr-2022 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| Kam, 14-Apr-2022 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| Sab, 16-Apr-2022 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| Min, 17-Apr-2022 | 9 | 7 | 0 | 9 |
| Sen, 18-Apr-2022 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Rab, 20-Apr-2022 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Kam, 21-Apr-2022 | 5 | 0 | 8 | 6 |
| Sab, 23-Apr-2022 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| Min, 24-Apr-2022 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| Sen, 25-Apr-2022 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Rab, 27-Apr-2022 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| Kam, 28-Apr-2022 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| Sab, 30-Apr-2022 | 2 | 9 | 5 | 8 |
| Min, 01-Mei-2022 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| Sen, 02-Mei-2022 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Rab, 04-Mei-2022 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| Kam, 05-Mei-2022 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Sab, 07-Mei-2022 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Min, 08-Mei-2022 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Sen, 09-Mei-2022 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Rab, 11-Mei-2022 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Kam, 12-Mei-2022 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| Sab, 14-Mei-2022 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Min, 15-Mei-2022 | 9 | 0 | 8 | 5 |
| Sen, 16-Mei-2022 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Rab, 18-Mei-2022 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Kam, 19-Mei-2022 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sab, 21-Mei-2022 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Min, 22-Mei-2022 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| Sen, 23-Mei-2022 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| Rab, 25-Mei-2022 | 9 | 7 | 5 | 9 |
| Kam, 26-Mei-2022 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| Sab, 28-Mei-2022 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Min, 29-Mei-2022 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| Sen, 30-Mei-2022 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Rab, 01-Jun-2022 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Kam, 02-Jun-2022 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Sab, 04-Jun-2022 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| Min, 05-Jun-2022 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| Sen, 06-Jun-2022 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| Rab, 08-Jun-2022 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Kam, 09-Jun-2022 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| Sab, 11-Jun-2022 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| Min, 12-Jun-2022 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Sen, 13-Jun-2022 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| Rab, 15-Jun-2022 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Kam, 16-Jun-2022 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Sab, 18-Jun-2022 | 6 | 9 | 9 | 0 |
| Min, 19-Jun-2022 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Sen, 20-Jun-2022 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Rab, 22-Jun-2022 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| Kam, 23-Jun-2022 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| Sab, 25-Jun-2022 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Min, 26-Jun-2022 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Sen, 27-Jun-2022 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Rab, 29-Jun-2022 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Kam, 30-Jun-2022 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Sab, 02-Jul-2022 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| Min, 03-Jul-2022 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Sen, 04-Jul-2022 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| Rab, 06-Jul-2022 | 7 | 2 | 8 | 7 |
| Kam, 07-Jul-2022 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Sab, 09-Jul-2022 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Min, 10-Jul-2022 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| Sen, 11-Jul-2022 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| Rab, 13-Jul-2022 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| Kam, 14-Jul-2022 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Sab, 16-Jul-2022 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Min, 17-Jul-2022 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Sen, 18-Jul-2022 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| Rab, 20-Jul-2022 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| Kam, 21-Jul-2022 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Sab, 23-Jul-2022 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| Min, 24-Jul-2022 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Sen, 25-Jul-2022 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| Rab, 27-Jul-2022 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| Kam, 28-Jul-2022 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Sab, 30-Jul-2022 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| Min, 31-Jul-2022 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| Sen, 01-Ags-2022 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Rab, 03-Ags-2022 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Jum, 05-Ags-2022 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sab, 06-Ags-2022 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| Min, 07-Ags-2022 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| Sen, 08-Ags-2022 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Rab, 10-Ags-2022 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Kam, 11-Ags-2022 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| Sab, 13-Ags-2022 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Min, 14-Ags-2022 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| Sen, 15-Ags-2022 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Rab, 17-Ags-2022 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Kam, 18-Ags-2022 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| Sab, 20-Ags-2022 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Min, 21-Ags-2022 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Sen, 22-Ags-2022 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| Rab, 24-Ags-2022 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| Kam, 25-Ags-2022 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| Sab, 27-Ags-2022 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| Min, 28-Ags-2022 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| Sen, 29-Ags-2022 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Rab, 31-Ags-2022 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Kam, 01-Sep-2022 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Sab, 03-Sep-2022 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Min, 04-Sep-2022 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| Sen, 05-Sep-2022 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rab, 07-Sep-2022 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Kam, 08-Sep-2022 | 9 | 4 | 8 | 8 |
| Sab, 10-Sep-2022 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Min, 11-Sep-2022 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| Sen, 12-Sep-2022 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| Rab, 14-Sep-2022 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Kam, 15-Sep-2022 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Sab, 17-Sep-2022 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Min, 18-Sep-2022 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| Sen, 19-Sep-2022 | 9 | 3 | 2 | 6 |
| Rab, 21-Sep-2022 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| Kam, 22-Sep-2022 | 0 | 9 | 8 | 7 |
| Sab, 24-Sep-2022 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| Min, 25-Sep-2022 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| Sen, 26-Sep-2022 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| Rab, 28-Sep-2022 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Kam, 29-Sep-2022 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sab, 01-Okt-2022 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Min, 02-Okt-2022 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| Sen, 03-Okt-2022 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Rab, 05-Okt-2022 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| Kam, 06-Okt-2022 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| Sab, 08-Okt-2022 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Min, 09-Okt-2022 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Sen, 10-Okt-2022 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Rab, 12-Okt-2022 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| Kam, 13-Okt-2022 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Sab, 15-Okt-2022 | 3 | 9 | 0 | 8 |
| Min, 16-Okt-2022 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Sen, 17-Okt-2022 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Rab, 19-Okt-2022 | 8 | 6 | 8 | 0 |
| Kam, 20-Okt-2022 | 8 | 0 | 3 | 6 |
| Sab, 22-Okt-2022 | 8 | 9 | 1 | 4 |
| Min, 23-Okt-2022 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Sen, 24-Okt-2022 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Rab, 26-Okt-2022 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| Kam, 27-Okt-2022 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Sab, 29-Okt-2022 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| Min, 30-Okt-2022 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Sen, 31-Okt-2022 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Rab, 02-Nov-2022 | 5 | 8 | 0 | 6 |
| Kam, 03-Nov-2022 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| Sab, 05-Nov-2022 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Min, 06-Nov-2022 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| Sen, 07-Nov-2022 | 7 | 6 | 2 | 9 |
| Rab, 09-Nov-2022 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Kam, 10-Nov-2022 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Sab, 12-Nov-2022 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| Min, 13-Nov-2022 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| Sen, 14-Nov-2022 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| Rab, 16-Nov-2022 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| Kam, 17-Nov-2022 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| Sab, 19-Nov-2022 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| Min, 20-Nov-2022 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Sen, 21-Nov-2022 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Rab, 23-Nov-2022 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| Kam, 24-Nov-2022 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| Sab, 26-Nov-2022 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| Min, 27-Nov-2022 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Sen, 28-Nov-2022 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| Rab, 30-Nov-2022 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Kam, 01-Des-2022 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Sab, 03-Des-2022 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Min, 04-Des-2022 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Sen, 05-Des-2022 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Rab, 07-Des-2022 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Kam, 08-Des-2022 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| Sab, 10-Des-2022 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| Min, 11-Des-2022 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Sen, 12-Des-2022 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| Rab, 14-Des-2022 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| Kam, 15-Des-2022 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| Sab, 17-Des-2022 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Min, 18-Des-2022 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Sen, 19-Des-2022 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| Rab, 21-Des-2022 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| Kam, 22-Des-2022 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| Sab, 24-Des-2022 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| Min, 25-Des-2022 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Sen, 26-Des-2022 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| Rab, 28-Des-2022 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| Kam, 29-Des-2022 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| Sab, 31-Des-2022 | 7 | 9 | 0 | 4 |
| Min, 01-Jan-2023 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Sen, 02-Jan-2023 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| Rab, 04-Jan-2023 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Jum, 06-Jan-2023 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Sab, 07-Jan-2023 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| Min, 08-Jan-2023 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| Sen, 09-Jan-2023 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Rab, 11-Jan-2023 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Kam, 12-Jan-2023 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| Sab, 14-Jan-2023 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Min, 15-Jan-2023 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Sen, 16-Jan-2023 | 5 | 6 | 1 | 9 |
| Rab, 18-Jan-2023 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| Jum, 20-Jan-2023 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Sab, 21-Jan-2023 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Min, 22-Jan-2023 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sen, 23-Jan-2023 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Rab, 25-Jan-2023 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| Kam, 26-Jan-2023 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Sab, 28-Jan-2023 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| Min, 29-Jan-2023 | 8 | 9 | 4 | 8 |
| Sen, 30-Jan-2023 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| Rab, 01-Feb-2023 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| Jum, 03-Feb-2023 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| Sab, 04-Feb-2023 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| Min, 05-Feb-2023 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Sen, 06-Feb-2023 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| Rab, 08-Feb-2023 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| Kam, 09-Feb-2023 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| Sab, 11-Feb-2023 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Min, 12-Feb-2023 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Sen, 13-Feb-2023 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| Rab, 15-Feb-2023 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| Kam, 16-Feb-2023 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Sab, 18-Feb-2023 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Min, 19-Feb-2023 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| Sen, 20-Feb-2023 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Rab, 22-Feb-2023 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Kam, 23-Feb-2023 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| Sab, 25-Feb-2023 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Min, 26-Feb-2023 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Sen, 27-Feb-2023 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Rab, 01-Mar-2023 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Kam, 02-Mar-2023 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| Sab, 04-Mar-2023 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| Min, 05-Mar-2023 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| Sen, 06-Mar-2023 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Rab, 08-Mar-2023 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| Kam, 09-Mar-2023 | 0 | 9 | 7 | 5 |
| Sab, 11-Mar-2023 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| Min, 12-Mar-2023 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| Sen, 13-Mar-2023 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| Rab, 15-Mar-2023 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| Kam, 16-Mar-2023 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| Sab, 18-Mar-2023 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Min, 19-Mar-2023 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Sen, 20-Mar-2023 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Rab, 22-Mar-2023 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Kam, 23-Mar-2023 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Sab, 25-Mar-2023 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Min, 26-Mar-2023 | 5 | 7 | 9 | 4 |
| Sen, 27-Mar-2023 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Rab, 29-Mar-2023 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Kam, 30-Mar-2023 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Sab, 01-Apr-2023 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| Min, 02-Apr-2023 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| Sen, 03-Apr-2023 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| Rab, 05-Apr-2023 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| Kam, 06-Apr-2023 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| Sab, 08-Apr-2023 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Min, 09-Apr-2023 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Sen, 10-Apr-2023 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Rab, 12-Apr-2023 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| Kam, 13-Apr-2023 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Sab, 15-Apr-2023 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Min, 16-Apr-2023 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| Sen, 17-Apr-2023 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| Rab, 19-Apr-2023 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Kam, 20-Apr-2023 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Sab, 22-Apr-2023 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| Min, 23-Apr-2023 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| Sen, 24-Apr-2023 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| Rab, 26-Apr-2023 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Kam, 27-Apr-2023 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| Sab, 29-Apr-2023 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Min, 30-Apr-2023 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Sen, 01-Mei-2023 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| Rab, 03-Mei-2023 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| Kam, 04-Mei-2023 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| Sab, 06-Mei-2023 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Min, 07-Mei-2023 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| Sen, 08-Mei-2023 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| Rab, 10-Mei-2023 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Kam, 11-Mei-2023 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| Sab, 13-Mei-2023 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Min, 14-Mei-2023 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Sen, 15-Mei-2023 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| Rab, 17-Mei-2023 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Kam, 18-Mei-2023 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Sab, 20-Mei-2023 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Min, 21-Mei-2023 | 9 | 9 | 3 | 8 |
| Sen, 22-Mei-2023 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Rab, 24-Mei-2023 | 8 | 6 | 0 | 8 |
| Kam, 25-Mei-2023 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| Sab, 27-Mei-2023 | 9 | 3 | 5 | 6 |
| Min, 28-Mei-2023 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Sen, 29-Mei-2023 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| Rab, 31-Mei-2023 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Kam, 01-Jun-2023 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| Sab, 03-Jun-2023 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Min, 04-Jun-2023 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Sen, 05-Jun-2023 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Rab, 07-Jun-2023 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Kam, 08-Jun-2023 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Sab, 10-Jun-2023 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Min, 11-Jun-2023 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| Sen, 12-Jun-2023 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| Rab, 14-Jun-2023 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| Kam, 15-Jun-2023 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| Sab, 17-Jun-2023 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Min, 18-Jun-2023 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Sen, 19-Jun-2023 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Rab, 21-Jun-2023 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| Kam, 22-Jun-2023 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| Sab, 24-Jun-2023 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Min, 25-Jun-2023 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Sen, 26-Jun-2023 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| Rab, 28-Jun-2023 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| Kam, 29-Jun-2023 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| Sab, 01-Jul-2023 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| Min, 02-Jul-2023 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| Sen, 03-Jul-2023 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| Rab, 05-Jul-2023 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Kam, 06-Jul-2023 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Sab, 08-Jul-2023 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Min, 09-Jul-2023 | 9 | 4 | 8 | 0 |
| Sen, 10-Jul-2023 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| Rab, 12-Jul-2023 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Kam, 13-Jul-2023 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Sab, 15-Jul-2023 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| Min, 16-Jul-2023 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| Sen, 17-Jul-2023 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| Rab, 19-Jul-2023 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Kam, 20-Jul-2023 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| Sab, 22-Jul-2023 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| Min, 23-Jul-2023 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Sen, 24-Jul-2023 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| Rab, 26-Jul-2023 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| Kam, 27-Jul-2023 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Sab, 29-Jul-2023 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Min, 30-Jul-2023 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Sen, 31-Jul-2023 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Rab, 02-Ags-2023 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Jum, 04-Ags-2023 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| Sab, 05-Ags-2023 | 9 | 4 | 2 | 8 |
| Min, 06-Ags-2023 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Sen, 07-Ags-2023 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Rab, 09-Ags-2023 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| Kam, 10-Ags-2023 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Sab, 12-Ags-2023 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Min, 13-Ags-2023 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| Sen, 14-Ags-2023 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Rab, 16-Ags-2023 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| Kam, 17-Ags-2023 | 0 | 8 | 9 | 9 |
| Sab, 19-Ags-2023 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Min, 20-Ags-2023 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| Sen, 21-Ags-2023 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| Rab, 23-Ags-2023 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Kam, 24-Ags-2023 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| Sab, 26-Ags-2023 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Min, 27-Ags-2023 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Sen, 28-Ags-2023 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Rab, 30-Ags-2023 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| Kam, 31-Ags-2023 | 0 | 9 | 8 | 7 |
| Sab, 02-Sep-2023 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Min, 03-Sep-2023 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| Sen, 04-Sep-2023 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| Rab, 06-Sep-2023 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Kam, 07-Sep-2023 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Sab, 09-Sep-2023 | 0 | 9 | 9 | 3 |
| Min, 10-Sep-2023 | 9 | 9 | 4 | 7 |
| Sen, 11-Sep-2023 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| Rab, 13-Sep-2023 | 3 | 1 | 3 | 1 |
