Scan Paito Warna Sydney 1036 Putaran
Istilah Prediksi Scan Paito Warna Sydney dalam dunia togel biasanya merujuk pada proses menganalisis data secara otomatis untuk menemukan Tarikan Paito atau pola angka yang memiliki probabilitas muncul kembali.
Data Scan Paito Warna ini diperoleh dari situs resmi Sydney, Jadi tidak di ragukan lagi keakuratannya dan kekomplitannya.
Prediksi Scan Paito Warna adalah aplikasi otomatis mencari dan menganalisis data paito harian, untuk menemukan pola tarikan yang sama dan segaris.
| HARIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tanggal | A | C | K | E |
| Sen, 13-Mar-2023 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| Sel, 14-Mar-2023 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Rab, 15-Mar-2023 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| Kam, 16-Mar-2023 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| Jum, 17-Mar-2023 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| Sab, 18-Mar-2023 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Min, 19-Mar-2023 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Sen, 20-Mar-2023 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sel, 21-Mar-2023 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Rab, 22-Mar-2023 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| Kam, 23-Mar-2023 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| Jum, 24-Mar-2023 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Sab, 25-Mar-2023 | 0 | 9 | 7 | 8 |
| Min, 26-Mar-2023 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Sen, 27-Mar-2023 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| Sel, 28-Mar-2023 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| Rab, 29-Mar-2023 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Kam, 30-Mar-2023 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Jum, 31-Mar-2023 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| Sab, 01-Apr-2023 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Min, 02-Apr-2023 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Sen, 03-Apr-2023 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| Sel, 04-Apr-2023 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| Rab, 05-Apr-2023 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Kam, 06-Apr-2023 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| Jum, 07-Apr-2023 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Sab, 08-Apr-2023 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| Min, 09-Apr-2023 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| Sen, 10-Apr-2023 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Sel, 11-Apr-2023 | 9 | 8 | 0 | 6 |
| Rab, 12-Apr-2023 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| Kam, 13-Apr-2023 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| Jum, 14-Apr-2023 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| Sab, 15-Apr-2023 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| Min, 16-Apr-2023 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| Sen, 17-Apr-2023 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Sel, 18-Apr-2023 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Rab, 19-Apr-2023 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kam, 20-Apr-2023 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| Jum, 21-Apr-2023 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Sab, 22-Apr-2023 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| Min, 23-Apr-2023 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| Sen, 24-Apr-2023 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| Sel, 25-Apr-2023 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Rab, 26-Apr-2023 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Kam, 27-Apr-2023 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Jum, 28-Apr-2023 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Sab, 29-Apr-2023 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Min, 30-Apr-2023 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| Sen, 01-Mei-2023 | 4 | 9 | 3 | 4 |
| Sel, 02-Mei-2023 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Rab, 03-Mei-2023 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| Kam, 04-Mei-2023 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Jum, 05-Mei-2023 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Sab, 06-Mei-2023 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Min, 07-Mei-2023 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| Sen, 08-Mei-2023 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Sel, 09-Mei-2023 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Rab, 10-Mei-2023 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Kam, 11-Mei-2023 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Jum, 12-Mei-2023 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| Sab, 13-Mei-2023 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| Min, 14-Mei-2023 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Sen, 15-Mei-2023 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| Sel, 16-Mei-2023 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| Rab, 17-Mei-2023 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Kam, 18-Mei-2023 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| Jum, 19-Mei-2023 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Sab, 20-Mei-2023 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| Min, 21-Mei-2023 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Sen, 22-Mei-2023 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Sel, 23-Mei-2023 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Rab, 24-Mei-2023 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Kam, 25-Mei-2023 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| Jum, 26-Mei-2023 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| Sab, 27-Mei-2023 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Min, 28-Mei-2023 | 9 | 2 | 0 | 8 |
| Sen, 29-Mei-2023 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| Sel, 30-Mei-2023 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| Rab, 31-Mei-2023 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| Kam, 01-Jun-2023 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| Jum, 02-Jun-2023 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| Sab, 03-Jun-2023 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| Min, 04-Jun-2023 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Sen, 05-Jun-2023 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| Sel, 06-Jun-2023 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| Rab, 07-Jun-2023 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| Kam, 08-Jun-2023 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| Jum, 09-Jun-2023 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Sab, 10-Jun-2023 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| Min, 11-Jun-2023 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| Sen, 12-Jun-2023 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Sel, 13-Jun-2023 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| Rab, 14-Jun-2023 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Kam, 15-Jun-2023 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| Jum, 16-Jun-2023 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| Sab, 17-Jun-2023 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| Min, 18-Jun-2023 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sen, 19-Jun-2023 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Sel, 20-Jun-2023 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Rab, 21-Jun-2023 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Kam, 22-Jun-2023 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| Jum, 23-Jun-2023 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| Sab, 24-Jun-2023 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| Min, 25-Jun-2023 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| Sen, 26-Jun-2023 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Sel, 27-Jun-2023 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Rab, 28-Jun-2023 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Kam, 29-Jun-2023 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Jum, 30-Jun-2023 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| Sab, 01-Jul-2023 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| Min, 02-Jul-2023 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Sen, 03-Jul-2023 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Sel, 04-Jul-2023 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| Rab, 05-Jul-2023 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Kam, 06-Jul-2023 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| Jum, 07-Jul-2023 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Sab, 08-Jul-2023 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Min, 09-Jul-2023 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Sen, 10-Jul-2023 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| Sel, 11-Jul-2023 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Rab, 12-Jul-2023 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| Kam, 13-Jul-2023 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| Jum, 14-Jul-2023 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Sab, 15-Jul-2023 | 8 | 6 | 9 | 4 |
| Min, 16-Jul-2023 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| Sen, 17-Jul-2023 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Sel, 18-Jul-2023 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| Rab, 19-Jul-2023 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Kam, 20-Jul-2023 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| Jum, 21-Jul-2023 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| Sab, 22-Jul-2023 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Min, 23-Jul-2023 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| Sen, 24-Jul-2023 | 1 | 6 | 9 | 8 |
| Sel, 25-Jul-2023 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Rab, 26-Jul-2023 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| Kam, 27-Jul-2023 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Jum, 28-Jul-2023 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| Sab, 29-Jul-2023 | 0 | 9 | 8 | 2 |
| Min, 30-Jul-2023 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Sen, 31-Jul-2023 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| Sel, 01-Ags-2023 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| Rab, 02-Ags-2023 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Kam, 03-Ags-2023 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Jum, 04-Ags-2023 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| Sab, 05-Ags-2023 | 9 | 6 | 9 | 4 |
| Min, 06-Ags-2023 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Sen, 07-Ags-2023 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sel, 08-Ags-2023 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Rab, 09-Ags-2023 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Kam, 10-Ags-2023 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Jum, 11-Ags-2023 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Sab, 12-Ags-2023 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Min, 13-Ags-2023 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Sen, 14-Ags-2023 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Sel, 15-Ags-2023 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| Rab, 16-Ags-2023 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| Kam, 17-Ags-2023 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| Jum, 18-Ags-2023 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| Sab, 19-Ags-2023 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Min, 20-Ags-2023 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| Sen, 21-Ags-2023 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Sel, 22-Ags-2023 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| Rab, 23-Ags-2023 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| Kam, 24-Ags-2023 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jum, 25-Ags-2023 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Sab, 26-Ags-2023 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| Min, 27-Ags-2023 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| Sen, 28-Ags-2023 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Sel, 29-Ags-2023 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| Rab, 30-Ags-2023 | 8 | 3 | 7 | 9 |
| Kam, 31-Ags-2023 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| Jum, 01-Sep-2023 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Sab, 02-Sep-2023 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Min, 03-Sep-2023 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Sen, 04-Sep-2023 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Sel, 05-Sep-2023 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Rab, 06-Sep-2023 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Kam, 07-Sep-2023 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Jum, 08-Sep-2023 | 8 | 9 | 0 | 4 |
| Sab, 09-Sep-2023 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Min, 10-Sep-2023 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Sen, 11-Sep-2023 | 1 | 7 | 9 | 9 |
| Sel, 12-Sep-2023 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Rab, 13-Sep-2023 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| Kam, 14-Sep-2023 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| Jum, 15-Sep-2023 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Sab, 16-Sep-2023 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Min, 17-Sep-2023 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| Sen, 18-Sep-2023 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| Sel, 19-Sep-2023 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Rab, 20-Sep-2023 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Kam, 21-Sep-2023 | 8 | 7 | 0 | 9 |
| Jum, 22-Sep-2023 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| Sab, 23-Sep-2023 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Min, 24-Sep-2023 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| Sen, 25-Sep-2023 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Sel, 26-Sep-2023 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| Rab, 27-Sep-2023 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| Kam, 28-Sep-2023 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Jum, 29-Sep-2023 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| Sab, 30-Sep-2023 | 7 | 8 | 2 | 5 |
| Min, 01-Okt-2023 | 8 | 8 | 3 | 9 |
| Sen, 02-Okt-2023 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Sel, 03-Okt-2023 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| Rab, 04-Okt-2023 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| Kam, 05-Okt-2023 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| Jum, 06-Okt-2023 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| Sab, 07-Okt-2023 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| Min, 08-Okt-2023 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| Sen, 09-Okt-2023 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| Sel, 10-Okt-2023 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Rab, 11-Okt-2023 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| Kam, 12-Okt-2023 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Jum, 13-Okt-2023 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| Sab, 14-Okt-2023 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| Min, 15-Okt-2023 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Sen, 16-Okt-2023 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Sel, 17-Okt-2023 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Rab, 18-Okt-2023 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Kam, 19-Okt-2023 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Jum, 20-Okt-2023 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Sab, 21-Okt-2023 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Min, 22-Okt-2023 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| Sen, 23-Okt-2023 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| Sel, 24-Okt-2023 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| Rab, 25-Okt-2023 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| Kam, 26-Okt-2023 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| Jum, 27-Okt-2023 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Sab, 28-Okt-2023 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| Min, 29-Okt-2023 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Sen, 30-Okt-2023 | 5 | 2 | 6 | 9 |
| Sel, 31-Okt-2023 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| Rab, 01-Nov-2023 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| Kam, 02-Nov-2023 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Jum, 03-Nov-2023 | 7 | 9 | 7 | 1 |
| Sab, 04-Nov-2023 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Min, 05-Nov-2023 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Sen, 06-Nov-2023 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Sel, 07-Nov-2023 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Rab, 08-Nov-2023 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| Kam, 09-Nov-2023 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Jum, 10-Nov-2023 | 8 | 9 | 4 | 9 |
| Sab, 11-Nov-2023 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Min, 12-Nov-2023 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Sen, 13-Nov-2023 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Sel, 14-Nov-2023 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Rab, 15-Nov-2023 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Kam, 16-Nov-2023 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| Jum, 17-Nov-2023 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| Sab, 18-Nov-2023 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Min, 19-Nov-2023 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Sen, 20-Nov-2023 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| Sel, 21-Nov-2023 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| Rab, 22-Nov-2023 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| Kam, 23-Nov-2023 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| Jum, 24-Nov-2023 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| Sab, 25-Nov-2023 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Min, 26-Nov-2023 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Sen, 27-Nov-2023 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Sel, 28-Nov-2023 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| Rab, 29-Nov-2023 | 8 | 8 | 2 | 5 |
| Kam, 30-Nov-2023 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| Jum, 01-Des-2023 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| Sab, 02-Des-2023 | 9 | 5 | 2 | 5 |
| Min, 03-Des-2023 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Sen, 04-Des-2023 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Sel, 05-Des-2023 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Rab, 06-Des-2023 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| Kam, 07-Des-2023 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Jum, 08-Des-2023 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Sab, 09-Des-2023 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Min, 10-Des-2023 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Sen, 11-Des-2023 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| Sel, 12-Des-2023 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| Rab, 13-Des-2023 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| Kam, 14-Des-2023 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| Jum, 15-Des-2023 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| Sab, 16-Des-2023 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Min, 17-Des-2023 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| Sen, 18-Des-2023 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sel, 19-Des-2023 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| Rab, 20-Des-2023 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| Kam, 21-Des-2023 | 9 | 0 | 8 | 4 |
| Jum, 22-Des-2023 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sab, 23-Des-2023 | 9 | 9 | 2 | 8 |
| Min, 24-Des-2023 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Sen, 25-Des-2023 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Sel, 26-Des-2023 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Rab, 27-Des-2023 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| Kam, 28-Des-2023 | 0 | 8 | 4 | 5 |
| Jum, 29-Des-2023 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| Sab, 30-Des-2023 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| Min, 31-Des-2023 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| Sen, 01-Jan-2024 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| Sel, 02-Jan-2024 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| Rab, 03-Jan-2024 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| Kam, 04-Jan-2024 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Jum, 05-Jan-2024 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Sab, 06-Jan-2024 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Min, 07-Jan-2024 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| Sen, 08-Jan-2024 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| Sel, 09-Jan-2024 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| Rab, 10-Jan-2024 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Kam, 11-Jan-2024 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Jum, 12-Jan-2024 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Sab, 13-Jan-2024 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Min, 14-Jan-2024 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Sen, 15-Jan-2024 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Sel, 16-Jan-2024 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Rab, 17-Jan-2024 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Kam, 18-Jan-2024 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Jum, 19-Jan-2024 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| Sab, 20-Jan-2024 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Min, 21-Jan-2024 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| Sen, 22-Jan-2024 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| Sel, 23-Jan-2024 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Rab, 24-Jan-2024 | 0 | 6 | 9 | 8 |
| Kam, 25-Jan-2024 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| Jum, 26-Jan-2024 | 5 | 0 | 9 | 2 |
| Sab, 27-Jan-2024 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Min, 28-Jan-2024 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Sen, 29-Jan-2024 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Sel, 30-Jan-2024 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Rab, 31-Jan-2024 | 9 | 8 | 0 | 8 |
| Kam, 01-Feb-2024 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Jum, 02-Feb-2024 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| Sab, 03-Feb-2024 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| Min, 04-Feb-2024 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Sen, 05-Feb-2024 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Sel, 06-Feb-2024 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| Rab, 07-Feb-2024 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| Kam, 08-Feb-2024 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Jum, 09-Feb-2024 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| Sab, 10-Feb-2024 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| Min, 11-Feb-2024 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| Sen, 12-Feb-2024 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Sel, 13-Feb-2024 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Rab, 14-Feb-2024 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Kam, 15-Feb-2024 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Jum, 16-Feb-2024 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Sab, 17-Feb-2024 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Min, 18-Feb-2024 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| Sen, 19-Feb-2024 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Sel, 20-Feb-2024 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Rab, 21-Feb-2024 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Kam, 22-Feb-2024 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| Jum, 23-Feb-2024 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Sab, 24-Feb-2024 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Min, 25-Feb-2024 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| Sen, 26-Feb-2024 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Sel, 27-Feb-2024 | 7 | 2 | 6 | 7 |
| Rab, 28-Feb-2024 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Kam, 29-Feb-2024 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Jum, 01-Mar-2024 | 6 | 9 | 2 | 8 |
| Sab, 02-Mar-2024 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| Min, 03-Mar-2024 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| Sen, 04-Mar-2024 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Sel, 05-Mar-2024 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| Rab, 06-Mar-2024 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Kam, 07-Mar-2024 | 3 | 7 | 9 | 3 |
| Jum, 08-Mar-2024 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| Sab, 09-Mar-2024 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Min, 10-Mar-2024 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| Sen, 11-Mar-2024 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| Sel, 12-Mar-2024 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| Rab, 13-Mar-2024 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| Kam, 14-Mar-2024 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Jum, 15-Mar-2024 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Sab, 16-Mar-2024 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| Min, 17-Mar-2024 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Sen, 18-Mar-2024 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Sel, 19-Mar-2024 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| Rab, 20-Mar-2024 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| Kam, 21-Mar-2024 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Jum, 22-Mar-2024 | 9 | 4 | 8 | 6 |
| Sab, 23-Mar-2024 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| Min, 24-Mar-2024 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Sen, 25-Mar-2024 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Sel, 26-Mar-2024 | 2 | 8 | 9 | 4 |
| Rab, 27-Mar-2024 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Kam, 28-Mar-2024 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Jum, 29-Mar-2024 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| Sab, 30-Mar-2024 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Min, 31-Mar-2024 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| Sen, 01-Apr-2024 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Sel, 02-Apr-2024 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Rab, 03-Apr-2024 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| Kam, 04-Apr-2024 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| Jum, 05-Apr-2024 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Sab, 06-Apr-2024 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Min, 07-Apr-2024 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| Sen, 08-Apr-2024 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| Sel, 09-Apr-2024 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rab, 10-Apr-2024 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Kam, 11-Apr-2024 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| Jum, 12-Apr-2024 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| Sab, 13-Apr-2024 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| Min, 14-Apr-2024 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Sen, 15-Apr-2024 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| Sel, 16-Apr-2024 | 6 | 2 | 9 | 0 |
| Rab, 17-Apr-2024 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| Kam, 18-Apr-2024 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Jum, 19-Apr-2024 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Sab, 20-Apr-2024 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Min, 21-Apr-2024 | 6 | 0 | 7 | 5 |
| Sen, 22-Apr-2024 | 9 | 0 | 5 | 8 |
| Sel, 23-Apr-2024 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Rab, 24-Apr-2024 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| Kam, 25-Apr-2024 | 3 | 8 | 0 | 7 |
| Jum, 26-Apr-2024 | 9 | 4 | 2 | 4 |
| Sab, 27-Apr-2024 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| Min, 28-Apr-2024 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Sen, 29-Apr-2024 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| Sel, 30-Apr-2024 | 0 | 6 | 9 | 9 |
| Rab, 01-Mei-2024 | 6 | 0 | 1 | 6 |
